SM-LYPSYJAKKARANHEITTOKISAT 2.7.2022 | |||
Kangaslampi | |||
SARJA:MIEHET YLEINEN | |||
NRO | NIMI | ||
KILPAILIJA | PAIKKAKUNTA | ||
1 | Jukka Vesterinen | Leppävirta | 28,66 |
2 | Rasmus Sihvonen | Helsinki | 18,09 |
3 | Veli-Lauri Konttinen | Heinävesi | 17.70 |
4 | Teemu Mustonen | Leppävirta | 16,74 |
5 | Jari Heiskanen | Heinävesi | 15,92 |
6 | Kimmo Hantasaari | Järvenpää | 13,31 |
7 | Tuomas Oksanen | Vantaa | 12,89 |
SARJA:NAISET YLEINEN | |||
NIMI | |||
NRO | KILPA | PAIKKAKUNTA | |
1 | Sanna Karvinen | Kangaslampi | 16,34 |
2 | Saila Konttinen | Heinävesi | 16,14 |
3 | Päivi Heiskanen | Kuopio | 11,96 |
4 | Kotta Oksanen | Vantaa | 11,17 |
5 | Siiri Pohjoinen | Ristijärvi | 9,46 |
SARJA:MIEHET YLI 60 V. | |||
NRO | NIMI | PAIKKAKUNTA | |
1 | Markku Tuomainen | Masku | 15,71 |
2 | Juha Tikkanen | Kangaslampi | 13,53 |
3 | Wolfgang Jacob | Pirnit | 11,33 |
SARJA:NAISET YLI 60 V. | |||
NRO | NIMI | PAIKKAKUNTA | |
1 | Ritva Nissinen | Kangaslampi | 4,83 |
2 | Salli Haimila | Kangaslampi | 4,56 |
ERIVAMMAISUUS | |||
SARJA:VAMMAISURHEILIJAT | |||
NRO | NIMI | PAIKKAKUNTA | |
Miehet | |||
1 | Timo Pulkkinen | Varkaus | 22,82 |
SARJA: NUORET TYTÖT ALLE 17 V | |||
NRO | NIMI | PAIKKAKUNTA | |
1 | Sofia Nummi | Heinävesi | 10,19 |
2 | Venny Kumpulainen | Helsinki | 10,03 |
3 | Emma Korhonen | Varkaus | 7,12 |
SARJA: NUORET POJAT ALLE 17 V | |||
NRO | NIMI | PAIKKAKUNTA | |
1 | Paavo Hynninen | Varkaus | 16,2 |
2 | Oiva Eronen | Kuopio | 13,8 |
3 | Niilo Hynninen | Varkaus | 12,96 |
4 | Jooa Pöllänen | Varkaus | 10,72 |
5 | Joosu Pöllänen | Varkaus | 10,66 |
6 | Elias Luostarinen | Varkaus | 8,19 |
7 | Luka Kröger | Kangaslampi | 8,16 |
SARJA:POJAT ALLE 10 V | |||
NRO | NIMI | PAIKKAKUNTA | |
1 | Max Mäklin | Varkaus | 6,82 |
2 | Miiko Mäklin | Varkaus | 6,60 |
3 | Konsta Riehkalainen | Varkaus | 6,42 |
SARJA:TYTÖT ALLE 10 V | |||
NRO | NIMI | PAIKKAKUNTA | |
1 | Liisa Mustonen | Timola | 8,03 |
2 | Aino-Martha Janhunen | Varkaus | 5,74 |
3 | Nella Riehkalainen | Varkaus | 3,81 |
SARJA: PERHEJOUKKUE | |||
NRO | NIMI | PAIKKAKUNTA | |
1 | Konttinen/Nurmi | Heinävesi | 52,59 |
2 | Juvonen | Lohja | 38,78 |
3 |